| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 09:54 | 10:20 | 26 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 16:11 | 16:39 | 29 分鐘 |
3 | 14:24 | 14:58 | 34 分鐘 | |
4 | 13:05 | 13:55 | 50 分鐘 | |
5 | 11:33 | 12:06 | 33 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 20:05 | 20:35 | 30 分鐘 |
7 | 18:31 | 18:45 | 14 分鐘 | |
8 | 17:03 | 17:04 | 1 分鐘 | |
9 | 00:34 | 01:25 | 50 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 21:26 | 22:34 | 67 分鐘 |
11 | 19:54 | 20:13 | 19 分鐘 | |
12 | 18:06 | 18:31 | 26 分鐘 | |
13 | 13:13 | 14:10 | 56 分鐘 | |
14 | 11:25 | 11:44 | 19 分鐘 | |
15 | 10:28 | 11:04 | 36 分鐘 | |
16 | 05:53 | 06:03 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 20:08 | 20:49 | 40 分鐘 |
18 | 17:35 | 17:55 | 20 分鐘 | |
19 | 14:02 | 14:12 | 10 分鐘 | |
20 | 13:08 | 13:26 | 18 分鐘 | |
21 | 12:19 | 12:39 | 20 分鐘 | |
22 | 11:08 | 11:36 | 28 分鐘 | |
23 | 08:42 | 09:24 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345009.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |